📊 WWW Stats
47,284Total Data Points
0Active Drivers
8,388Bidirectional
1,359TX Only
12,223RX Only
12,681Discovery
2,105Dead
10,528Dropped
49Active Repeaters
46.7%Estimated Coverage
34Contributors
2,841Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | LY7RO C1 | 1153 |
| 2 | myhost wio | 875 |
| 3 | AT C2 | 860 |
| 4 | ✨Hiroo C6 | 834 |
| 5 | LY4NTA C2 | 350 |
| 6 | AT C3 | 234 |
| 7 | singler C2 | 217 |
| 8 | 44B6E8C2 | 185 |
| 9 | 🐦Kekstas C | 115 |
| 10 | LY1MIC C1 | 114 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ✨Hiroo C6 | 10746 |
| 2 | KASTAS C1 | 9098 |
| 3 | AT C2 | 3854 |
| 4 | LY1MIC C1 | 2958 |
| 5 | myhost wio | 2914 |
| 6 | WhyCheeseC1 | 2880 |
| 7 | LY4NTA C2 | 2430 |
| 8 | AT C3 | 2274 |
| 9 | singler C2 | 2194 |
| 10 | LY2ET C1 | 1287 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | LY1MIC C1 | 321 |
| 2 | KASTAS C1 | 313 |
| 3 | singler C2 | 273 |
| 4 | AT C2 | 261 |
| 5 | 44B6E8C2 | 208 |
| 6 | ✨Hiroo C6 | 199 |
| 7 | WhyCheeseC1 | 139 |
| 8 | LY4NTA C2 | 137 |
| 9 | LY7RO C1 | 127 |
| 10 | pq | 105 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | LT-VM Žvėrynas 6D SE | 3,516 | 284 |
| 2 | Tverečiaus V4 R1 W | 1,187 | 203 |
| 3 | LT-VM Antakalnis 5D W | 1,518 | 197 |
| 4 | LT-VA Sužionys E3 🌳 | 295 | 191 |
| 5 | LY4NTA R1 | 817 | 186 |
| 6 | LT-VM Baltupiai 22NW✨ | 1,398 | 158 |
| 7 | LY7MS R1 | 881 | 136 |
| 8 | LT-VM Žvėrynas 36✨ | 1,710 | 130 |
| 9 | MeshCore 🇱🇹 | 1,022 | 127 |
| 10 | LT-VM Šeškinė 28 E | 826 | 123 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT-VA Sužionys E3 🌳 | 35.3km | 15.8km | 29.4km | 35.3km | 11.5km |
| 2 | SPC-STR-R1 | 28.9km | 26.4km | 28.0km | 30.4km | 26.2km |
| 3 | Mitsuki | 20.6km | 11.6km | 4.4km | 18.1km | 11.5km |
| 4 | LT-VA Ragūnai e4🌳 | 17.9km | 7.1km | 22.9km | 18.0km | 18.0km |
| 5 | SPC-STR-R2 | 16.4km | 11.5km | 7.9km | 16.5km | 14.0km |
| 6 | LT-VM Tarandė F1 | 13.9km | 5.8km | 4.4km | 4.3km | 4.3km |
| 7 | Kalnėnų R1 | 12.6km | 9.6km | 12.3km | 10.6km | 2.6km |
| 8 | Kirstukas R1 | 11.7km | 3.0km | 33.0km | 18.3km | 3.0km |
| 9 | SPC-STR-OBS | 9.2km | - | 9.4km | 9.6km | - |
| 10 | LY9BZ R1 | 8.6km | 6.9km | 7.0km | 5.9km | 875m |